從前期工程設(shè)計、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
整個系統(tǒng)在低臨界共振狀態(tài)下工作,給料槽中的物料在給料過程中連續(xù)地被拋起,并按拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,達到連續(xù)、均勻、定量給料的目的。
1.產(chǎn)品運行穩(wěn)定簡單易操作;
2.適用范圍廣泛,節(jié)能高效;
3.承載力大,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
Y47系列自同步電機振動給料機技術(shù)性能 | ||||||
型 號 | 槽體尺寸 | 給料能力m3/h | 最大給料粒度mm | 功率 | 重量 | |
寬×長×高(mm) | 水平 | (-10°) | (kw) | (kg) | ||
Y4740100 | 400×1000×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.4 | 230 |
Y4740150 | 400×1500×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.75 | 340 |
Y4740200 | 400×2000×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.75 | 410 |
Y4750100 | 500×1000×250 | 60 | 90 | 120 | 2×0.75 | 350 |
Y4750150 | 500×1500×250 | 60 | 90 | 120 | 2×1. 5 | 420 |
Y4750250 | 500×2500×250 | 60 | 90 | 120 | 2×1. 5 | 760 |
Y4763150 | 630×1500×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1. 5 | 660 |
Y4763200 | 630×2000×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1. 5 | 750 |
Y4763250 | 630×2500×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1. 5 | 890 |
Y4780150 | 800×1500×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1. 5 | 650 |
Y4780200 | 800×2000×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1. 5 | 700 |
Y4780250 | 800×2500×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1. 5 | 780 |
Y47100150 | 1000×1500×315 | 200 | 200 | 200 | 2×1. 5 | 900 |
Y47100200 | 1000×2000×315 | 200 | 200 | 200 | 2×1. 5 | 1050 |
Y47100250 | 1000×2500×315 | 200 | 200 | 200 | 2×2. 2 | 1250 |
Y47120200 | 1200×2000×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2. 2 | 1100 |
Y47120250 | 1200×2500×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2. 2 | 1250 |
Y47120300 | 1200×3000×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2. 2 | 1400 |
Y47160250 | 1600×2500×315 | 480 | 300 | 300 | 2×3 .7 | 1700 |
Y47160300 | 1600×3000×315 | 480 | 300 | 300 | 2×3 .7 | 2050 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務(wù)熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
服務(wù)支持
歡迎關(guān)注金鵬礦機