從前期工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗(yàn)、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
壓濾機(jī)是一種常用的固液分離設(shè)備,在18世紀(jì)初就應(yīng)用于化工生產(chǎn),至今仍廣泛應(yīng)用于化工、制藥、冶金、染料、食品、釀造、陶瓷以及環(huán)保等行業(yè)。在礦山選礦廠中,常被作為尾礦干排設(shè)備,即尾礦處理設(shè)備。所以,也被稱為尾礦干排壓濾機(jī)。
全國24小時(shí)客服熱線:400-6969-268
壓濾機(jī)液壓壓緊機(jī)構(gòu)的組成由液壓站、油缸、活塞、活塞桿以及活塞桿與壓緊板連接的哈夫蘭卡片。液壓站的結(jié)構(gòu)組成有電機(jī)、油泵、溢流閥(調(diào)節(jié)壓力)換向閥、壓力表、油路、油箱。
過濾方式:濾液流出的方式分明流過濾和暗流過濾。明流過濾,每個(gè)濾板的下方出液孔上裝有水咀,濾液直觀地從水咀里流出。暗流過濾,每個(gè)濾板的下方設(shè)有出液通道孔,若干塊濾板的出液孔連成一個(gè)出液通道,由止推板下方的出液孔相連接的管道排出。
洗滌方式:濾餅需要洗滌時(shí),有時(shí)流單向洗滌和雙向洗滌,暗流單向洗滌和雙向洗滌。
1、耗能比較省,用電量比較小。
2、工作環(huán)境比較好,占地面積不大一般在十到十五平米。
3、過濾后的泥餅比較干,水分含量少。
4、當(dāng)污水中含有少量污泥時(shí),分離效果比較好,處理量大,成本很小。
5、不需要其他輔助設(shè)備。
型號(hào) | 過濾面積㎡ | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾樣厚度mm | 濾室容積m3 | 過濾壓力Mpa | 地腳中心mm | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 電機(jī)功率kw | 重量kg |
XMAZ800U | 20 | 20 | 800×800×55 | 25 | 0.24 | 0.5 | 2265 | 3215×1320×1160 | 2.2 | 2073 |
XMAZ800U | 30 | 30 | 0.37 | 0.8 | 2815 | 3765×1320×1160 | 3090 | |||
XMAZ800U | 40 | 40 | 0.49 | 0.8 | 3365 | 4315×1320×1160 | 3380 | |||
XMAZ800U | 50 | 50 | 0.62 | 1 | 3915 | 4865×1320×1160 | 3090 | |||
XMAZ800U | 60 | 60 | 0.74 | 4465 | 5415×1320×1160 | 4070 | ||||
XMAZ800U | 70 | 70 | 0.87 | 1.6 | 5015 | 5965×1320×1160 | 4360 | |||
XMAZ800U | 80 | 80 | 1 | 5565 | 6515×1320×1160 | 4700 | ||||
XMAZ1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5-1.6 | 5020 | 6110×1460×1360 | 3 | 6200 |
XMAZ1000U | 120 | 75 | 1.8 | 5800 | 6890×1460×1360 | 6710 | ||||
XMAZ1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | 2.26 | 5390 | 6920×1850×1620 | 11800 | |||
XMAZ1250U | 180 | 69 | 2.7 | 6100 | 7630×1850×1620 | 12700 | ||||
XMAZ1250U | 200 | 79 | 3.02 | 6620 | 8150×1850×1620 | 13300 | ||||
XMAZ1250U | 220 | 84 | 3.29 | 7080 | 8610×1850×1620 | 13900 | ||||
XMAZ1250U | 250 | 95 | 3.73 | 7290 | 9320×1850×1620 | 14800 | ||||
XMAZ1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.7-1.6 | 7450 | 9100×1960×1780 | 5.5 | 27000 |
XMAZ1500U | 320 | 83 | 5.14 | 7870 | 9520×1960×1780 | 27690 | ||||
XMAZ1500U | 340 | 88 | 5.45 | 8220 | 9870×1960×1780 | 28380 | ||||
XMAZ1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | 5.58 | 8360 | 10010×1960×1780 | 28730 | |||
XMAZ1500U | 380 | 98 | 6.08 | 8920 | 10570×1960×1780 | 29760 | ||||
XMAZ1500U | 400 | 103 | 6.39 | 9270 | 10920×1960×1780 | 30450 | ||||
XMAZ1500U | 450 | 116 | 7.21 | 10180 | 11830×1960×1780 | 32170 | ||||
XMAZ1500U | 500 | 128 | 7.96 | 11020 | 12670×1960×1780 | 33890 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時(shí)撥打金鵬礦業(yè)機(jī)械服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
產(chǎn)品中心
歡迎關(guān)注金鵬礦機(jī)