從前期工程設(shè)計、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
單層中心傳動洗滌濃密機利用位于濃密槽底部的葉輪的轉(zhuǎn)動攪拌礦漿,從而使得礦粒與藥劑能夠充分地接觸。保證了礦物重粒子能完全地在槽內(nèi)通過自身的重力沉降到濃縮池底部,達到分層的目的。同時分層的下部分礦物從濃密機下部分排除,從而得到濃度較高的礦漿。
1、單層中心傳動洗滌濃密機處理固體顆粒的絮凝能力強;
2、單層中心傳動洗滌濃密機自動控制系統(tǒng)靈活;
3、單層中心傳動洗滌濃密機機器使用壽命長;
4、單層中心傳動洗滌濃密機礦漿處理量大。
單層洗滌濃密機技術(shù)性能 | ||||||||||
型號 | 濃縮池 | 沉淀面積m3 | 耙架每轉(zhuǎn)時間min | 電動機 | 提耙高度mm | 處理能力T/d | 槽重kg | 總量kg | ||
直徑m | 深度m | 型號 | 功率kw | |||||||
NZS3 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 350 | 22.4 | 1730 | 3150 |
NZS6 | 6 | 2.95 | 28.3 | 3.7 | Y90L-4 | 1.5 | 280 | 14-62 | 4032 | 9071 |
NZS8 | 8 | 3.318 | 50.2 | 4.57 | Y132S-6 | 3 | 350 | 25-140 | 11065 | 17037 |
NZS9 | 9 | 3 | 63.5 | 4.57 | Y132S-6 | 3 | 350 | 32-150 | 12188 | 19002 |
NZS12 | 12 | 3.5 | 113 | 5.26 | Y132S-6 | 3 | 250 | ≤250 | 24060 | 33131 |
NZ15 | 15 | 4.4 | 176 | 10.4 | Y132M-6 | 5.5 | 400 | ≤350 | 26000 | 37200 |
NZ20 | 20 | 4.4 | 314 | 10.4 | Y132M-6 | 5.5 | 400 | ≤960 | 水泥殼 | 24504 |
NZ30 | 30 | 5.112 | 707 | 16 | Y160M-63 | 7.5 | 400 | ≤1570 | 水泥殼 | 34460 |
NZ-12Q | 12 | 3.5 | 113/224 | 5.26 | Y132S-6 | 3 | 250 | 480 | 水泥殼 | 12750 |
NZ-15Q | 15 | 4.4 | 176/800 | 10.4 | JTC752A-44 | 5.2 | 400 | 800 | 水泥殼 | 32400 |
NZ-20Q | 20 | 4.4 | 314/1400 | 10.4 | JTC752A-44 | 5.2 | 400 | 14400 | 水泥殼 | 43218 |
NZ-24Q | 24 | 4.4 | 452/2017 | 10.4 | XWED7.5-106-1/121 | 7.5 | 400 | 2000 | 水泥殼 | 60000 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務(wù)熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
服務(wù)支持
歡迎關(guān)注金鵬礦機